Monitor MSI 68,5 cm (27,0") Optix MAG274R2 2560x1440 Gaming 165Hz IPS 1ms HDMI DisplayPort USB-C(DP) 1/2xUSB2.0 HAS sRGB132% G-Sync
47090
MAG274R2
Novo
24
Na zalogi v skladišču
Predvidena dostava na vaš naslov: 01.07.2022
Tehnične podrobnosti
Blagovna znamka | MSI |
Zaloga | Na zalogi |
Podroben opis
MSI Optix MAG274R2. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , kot gledanja, navpično: 178°. Integrirano zvezdišče USB. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: ČrnaKljučne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Odzivni čas | 1 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
Odzivni čas | 1 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Zaslon proti bleščanju | Da |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 100000000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Gledni kot, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 1,07 milijarde barv |
Razmik slikovnih pik | 0,311 x 0,311 mm |
Horizontalni razpon skeniranja | 96,4-186,7 kHz |
Navpični razpon skeniranja | 30-165 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 59,8 cm |
Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
Pokritost sRGB (klasična) | 132 % |
Vrata in vmesniki | |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Število vhodnih vrat USB Type-B | 1 |
Število zgornjih vrat USB Type-C | 1 |
Število nadaljnjih rež USB-A tipa | 2 |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 1 |
Različica HDMI | 2.0b |
Število vrat DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Izhod za slušalke | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 10 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | -90 - 90° |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | -75 - 75 ° |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -5 - 20 ° |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna |
Zasnova brez okvirja | Da |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 25 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 37 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 25 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Teža in mere | |
Širina (brez stojala) | 61,5 cm |
Globina (brez stojala) | 20,7 cm |
Višina (brez stojala) | 53,3 cm |
Teža (brez stojala) | 6,05 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 730 mm |
Verpackungstiefe | 220 mm |
Verpackungshöhe | 490 mm |
Paketgewicht | 8,7 kg |
Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Sorodni izdelki